| Referentienummer | 4010-TH |
|---|---|
| Merk | DAF |
| Type | XF 460 FT |
| 1e registratie | 2017-04 |
| Kenteken | 82-BJJ-6 |
| Opbouw | Standaard trekker |
| Algemene staat | Gemiddeld |
| Tellerstand | 1040877 km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Chassisnummer | XLRTEH4300G154420 |
| Leeggewicht | 8542 Kg |
|---|---|
| Laadvermogen | 10958 Kg |
| Totaalgewicht (GVW) | 19500 Kg |
| Vermogen (PK) | 460 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Transmissie | Automaat |
| Cabinesoort | Slaap |
| Wielbasis | 380 cm |
| APK | 11-10-2026 |
voor 1
achter 2
| Remmen | Schijf |
|---|---|
| Vering | Blad |
| Max. aslast | 8000 |
|
10%
|
385/65 R22.5
|
10%
|
| Remmen | Schijf |
|---|---|
| Vering | Lucht |
| Max. aslast | 11500 |
|
30%
|
30%
|
295/80 R22.5
x
|
30%
|
30%
|
- ABS
- Adaptive Cruise Control
- AdBlue
- Airconditioning
- EBS
- Intarder
- Koelkast
- Lane Departure Warning
- Luchtvering
- Nieuw type tacho
- NL registratie
- Radio/CD speler
- Schijfremmen
- Slaapcabine
- Verstralers